Wir bieten für qualifizierte Berufstätige, die an einer hochwertigen akademischen Weiterbildung in Wirtschaftspsychologie interessiert sind, Studienplätze für ein modulares Studium gemeinsam mit den Masterstudierenden an.
Ihr Benefit: Intensiver Austausch mit Studierenden und Lehrpersonal, Erweiterung der wissenschaftsbasierten Kenntnisse und Kompetenzen, anerkannte akademische Abschlüsse als Diploma oder Certificate, vom Rektor unterzeichnete Urkunden.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an info@hfwu-wpx.de oder gerne auch telefonisch an +49 (0) 7353 9845681.
Sie können aber auch jede andere modulare Zusammensetzung wählen
Zur Vervollständigung Ihres beruflichen Kompetenzportfolios können Sie aus folgenden Angeboten der Akademischen Weiterbildung bei der HfWU wählen:
Bei der Zusammenstellung der Kurzstudien bzw. der Module sind Sie frei und können sich so ein maßgeschneidertes Kompetenzprofil erwerben! Alle Kurse können auf ein späteres Masterstudium in Wirtschaftspsychologie bei der HfWU angerechnet werden.
Voraussetzungen: Entweder Bachelor-Abschluss an einer staatlich anerkannten Hochschule mit einem Umfang von mind. 180 ECTS oder Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf mit 4-jähriger qualifizierter Berufserfahrung auf dem Gebiet des angestrebten Kurzstudiums sowie Motivations- und Eignungsnachweis. Bei Modulen der empirischen Sozialforschung sind besondere Vorkenntnisse aus dem Hochschulbereich erforderlich.
Preisgestaltung:
Kurzstudium „Diploma of Advanced Studies (DAS)" | 4.490€ entspricht rund 748€ monatlich |
Kurzstudium „Certificate of Advanced Studies (CAS)" | 1.890€ entspricht rund 315€ monatlich |
Zertifikatskurs (1 Modul) | 990€ entspricht rund 165€ monatlich |
Hinzu kommt eine Prüfungsgebühr der HfWU bei DAS von einmalig 200€ und bei CAS und Zertifikaten von 100€.
Ihr Nutzen der akademischen Weiterbildung? Das im wegweisenden systembezogenen Alternativen Akkreditierungsverfahren eingerichtete Wirtschaftspsychologie-Studienprogramm an der HfWU ist komplett modular aufgebaut. Bei bestandener Prüfung erhalten Sie von der HfWU ein entsprechend unterschriebenes Dokument mit Modulnamen, ECTS-Angaben und der Note. Zertifikate und Diploma sind daher eigenständige Kompetenznachweise, die je nach Tätigkeit von großem beruflichem Nutzen sein können. Sie können sich auch unter Anrechnung der bestandenen Module später in ein Wirtschaftspsychologie-Master-Programm einschreiben – die absolvierten Leistungen werden entsprechend anerkannt. Das ist möglicherweise gerade für diejenigen unter Ihnen interessant, die zwar den Bachelor-Abschluss erworben haben, aber noch nicht das volle Jahr Praxiszeit mitbringen, das zur Zulassung zum Masterstudium notwendig ist.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit per E-Mail info@hfwu-wpx.de oder telefonisch +49 (0) 7353 9845681 an uns wenden oder sich zu einer unserer regelmäßig stattfindenden Informationsabende mit Prof. Dr. habil. Rüdiger Reinhardt anmelden!
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
5 | des jeweils geltenden Moduls | 30 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Diploma of Advanced Studies |
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
5 | des jeweils geltenden Moduls | 30 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Diploma of Advanced Studies |
Beschreibung des DAS WPX Business Transformation
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
5 | des jeweils geltenden Moduls | 30 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Diploma of Advanced Studies |
Beschreibung des DAS WPX Human Resource Managemenet
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
5 | des jeweils geltenden Moduls | 30 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Diploma of Advanced Studies |
Beschreibung des DAS WPX Digital Consumer Behavior
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
5 | des jeweils geltenden Moduls | 30 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Diploma of Advanced Studies |
Beschreibung des DAS WPX Decision Making
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
5 | des jeweils geltenden Moduls | 30 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Diploma of Advanced Studies |
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
5 | des jeweils geltenden Moduls | 30 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Diploma of Advanced Studies |
Sie können sich aus dem gesamten Modulangebot aller 5 Fachrichtungen in Absprache mit uns ein individuelles DAS - Profil zusammenstellen.
Kurzstudium DAS Wirtschaftspsychologie & Fachrichtung | ||||||
Vorlesungs- und Prüfungsplan | ||||||
Wintersemester 2024-25 | Änderungen vorbehalten! | Stand: 25.06.2024 | ||||
Datum | Uhrzeit | Tag | Modul | DAS | Lehrveranstaltung | Raum |
10.09.2024 | 19-20:00 | Di | kein | alle | Einweisung WPX Online-Anwendungen | Teamscode WPX |
11.09.2024 | 19-21:15 | Mi | II.2 | alle | Projekt-/Prozessmanagement | Teamscode |
13.09.2024 | 18-20 | Fr | kein | alle | Kick-off Grundlagen | Nürtingen |
14.09.2024 | 08-17 | Sa | kein | alle | Kick-off Einführung | Nürtingen |
17.09.2024 | 19-21 | Di | III.1 | alle | Systemdenken, Gesundheit, Effektivität, Nachhaltigkeit | Teamscode |
19.09.2024 | 19-21 | Do | III.1 | alle | Systemdenken, Gesundheit, Effektivität, Nachhaltigkeit | Teamscode |
23.09.2024 | 19-21:15 | Mo | III.3 | alle | Einführungs-VA Masterarbeit | Teamscode |
25.09.2024 | 19-21:15 | Mi | I.4-A | alle | LS Grundlagen/traditionelle Konzepte | Teamscode |
25.09.2024 | 19-21:15 | Mi | I.4-B | alle | LS Grundlagen/traditionelle Konzepte | Teamscode |
25.09.2024 | 19:21:15 | Mi | II.4a | LS | Macht&Mikropolitik | Teamscode |
25.09.2024 | 19-21:15 | Mi | II.4b | BT | Consulting | Teamscode |
26.09.2024 | 19-21:15 | Do | II.2 | alle | Projekt-/Prozessmanagement | Teamscode |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | I.4 | LS, BT, HRM, DCB, FUTURE | Leadership Führungskonzepte | NÜR Nr. |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | II.4a | LS | Macht&Mikropolitik | NÜR Nr. |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | II.4b | BT | Consulting | NÜR Nr. |
27.09.2024 | 14-16 | Fr | III.3 | alle | Erfahrungsaustausch Grobkonzepte MT | NÜR Nr. |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | III.1 | alle | Systemdenken, Gesundheit, Effektivität, Nachhaltigkeit | NÜR Nr. |
28.09.2024 | 08-17 | Sa | II.3a | LS | Exzellente Führung | NÜR Nr. |
28.09.2024 | 08-17 | Sa | II.5b | BT | Coaching | NÜR Nr. |
28.09.2024 | 08-17 | Sa | III.2 | alle | Wirtschaftspsychologie für die Zukunft | NÜR Nr. |
01.10.2024 | 19-21:15 | Di | kein | alle | Einweisung in Zotero | Teamscode WPX |
02.10.2024 | 19-21:15 | Mi | II.5c | HRM | Digital HRM | Teamscode |
02.10.2024 | 19-20:30 | Mi | kein | alle | Online Literaturrecherche | Teamscode WPX |
08.10.2024 | 19-21:15 | Di | I.3 | LS, BT, HRM, DCB, FUTURE | Wirtschaftspsychologie | Teamscode |
09.10.2024 | 19-21:15 | Mi | II.5c | HRM | Digital HRM | Teamscode |
10.10.2024 | 19-21:15 | Do | II.2 | alle | Projekt-/Prozessmanagement | Teamscode |
15.10.2024 | 19-21:15 | Di | II.5c | HRM | Digital HRM | Teamscode |
17.10.2024 | 19-21 | Do | II.3d | DCB | Werbepsychologie&Konsumentenverhalten | Teamscode |
22.10.2024 | 19-21:15 | Di | I.3 | LS, BT, HRM, DCB, FUTURE | Wirtschaftspsychologie | Teamscode |
23.10.2024 | 19-21:15 | Mi | II.5b | BT | Coaching | Teamscode |
24.10.2024 | 19-21 | Do | II.3d | DCB | Werbepsychologie&Konsumentenverhalten | Teamscode |
25.10.2024 | 16-21 | Fr | II.3c | HRM | HRM Grundlagen | NÜR Nr. |
26.10.2024 | 09-17 | Sa | II.4c | HRM | Strategisches HRM | NÜR Nr. |
26.10.2024 | 08-12 | Sa | II.4a | LS | Mündliche Prüfung Macht&Mikropolitik | Teamscode |
28.10.2024 | 19-21:15 | Mo | II.3c | HRM | HRM Grundlagen | Teamscode |
31.10.2024 | 19-21.15 | Do | II.5a | LS | Führungseffektivität | Teamscode |
05.11.2024 | 19-21:15 | Di | I.3 | LS, BT, HRM, DCB, FUTURE | Wirtschaftspsychologie | Teamscode |
05.11.2024 | 19-21.15 | Di | II.3b | BT | Change-Management | Teamscode |
07.11.2024 | 19-21.15 | Do | II.5a | LS | Führungseffektivität | Teamscode |
09.11.2024 | 08-17 | Sa | I.4-A | alle | Prüfungspräsentation Leadership | Teamscode |
09.11.2024 | 08-17 | Sa | I.4-B | alle | Prüfungspräsentation Leadership | Teamscode |
11.11.2024 | 19-21.15 | Mo | II.3b | BT | Change-Management | Teamscode |
?? | 19-21:15 | ?? | II.3a | LS | Exzellente Führung: Übung, Kolloquim | Teamscode |
05.11.2024 | 19-21:15 | Di | I.3 | LS, BT, HRM, DCB, FUTURE | Wirtschaftspsychologie Vertiefung Markt-/Werbepsychologie | Teamscode |
14.11.2024 | 19-21.15 | Do | II.5a | LS | Führungseffektivität | Teamscode |
15.11.2024 | 16-21 | Fr | II.2 | alle | Prüfungspräsentation Projekt-/Prozessmgt. | Teamscode |
16.11.2024 | 08-17 | Sa | II.2 | alle | Prüfungspräsentation Projekt-/Prozessmgt. | Teamscode |
19.11.2024 | 19-21.15 | Di | II.3b | BT | Change-Management | Teamscode |
21.11.2024 | 19-21 | Do | II.3d | DCB | Werbepsychologie&Konsumentenverhalten | Teamscode |
23.11.2024 | 8-12 | Sa | II.5b | BT | Mündliche Prüfung Coaching | Teamscode |
23.11.2024 | 08-10:30 | Sa | II.5c | HRM | Mündliche Prüfung Digital HRM | Teamscode |
23.11.2024 | 10:30-14:00 | Sa | II.3c | HRM | Prüfungspräsentation Grundlagen HRM | Teamscode |
25.11.2024 | 19:21 | Mo | I.1 | alle | Allgemeine Psychologie | Teamscode |
25.11.2024 | 19-21:15 | Mo | II.4d | DCB | Digitale Erfahrungswelten | Teamscode |
29.11.2024 | 16-21 | Fr | I.1 | alle | Allgemeine Psychologie | NÜR Nr. |
29.11.2024 | 16-21 | Fr | II.4d | DCB | Digitale Erfahrungswelten | NÜR Nr. |
30.11.2024 | 08-17 | Sa | I.2 | alle | Persönlichkeits-/Sozialpsychologie | NÜR Nr. |
30.11.2024 | 8-17 | Sa | II.5d | DCB | Digitale Konsumenten | NÜR Nr. |
14.12.2024 | 08-17 | Sa | II.3b | BT | Prüfungspräsentation Change-Management | Teamscode |
21.12.204 | 8-12 | 21.12.204 | II.4d | DCB | Mündliche Prüfung Digitale Erfahrungswelten+Medienwirklichkeiten | Teamscode |
18.01.2025 | 8-12 | Sa | II.5d | DCB | Prüfungspräsentation Digitale Konsumenten | Teamscode |
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
2 | des jeweils geltenden Moduls | 12 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Certificate of Advanced Studies |
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
2 | des jeweils geltenden Moduls | 12 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Certificate of Advanced Studies |
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
2 | des jeweils geltenden Moduls | 12 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Certificate of Advanced Studies |
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
2 | des jeweils geltenden Moduls | 12 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Certificate of Advanced Studies |
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
2 | des jeweils geltenden Moduls | 12 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Certificate of Advanced Studies |
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
2 | des jeweils geltenden Moduls | 12 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Certificate of Advanced Studies |
Beschreibung des CAS WPX Digital Consumer Behavior
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
2 | des jeweils geltenden Moduls | 12 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Certificate of Advanced Studies |
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
2 | des jeweils geltenden Moduls | 12 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Certificate of Advanced Studies |
Beschreibung des CAS WPX Future
Anzahl der einzelnen Module | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
2 | des jeweils geltenden Moduls | 12 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Certificate of Advanced Studies |
Sie können sich aus dem Studienangebot bzw. den Modulen und in Abstimmung mit uns die für Sie passenden Module für Ihr individuelles Profil auswählen
Kurzstudium CAS Wirtschaftspsychologie & Fachrichtung | ||||||
Vorlesungs- und Prüfungsplan | ||||||
Wintersemester 2024-25 | Änderungen vorbehalten! | Stand: 25.06.2024 | ||||
Datum | Uhrzeit | Tag | Modul | CAS | Lehrveranstaltung | Raum |
10.09.2024 | 19-20:00 | Di | kein | alle | Einweisung WPX Online-Anwendungen | Teamscode WPX |
13.09.2024 | 18-20 | Fr | kein | alle | Kick-off Grundlagen | Nürtingen |
14.09.2024 | 08-17 | Sa | kein | alle | Kick-off Einführung | Nürtingen |
17.09.2024 | 19-21 | Di | III.1 | FUTURE | Systemdenken, Gesundheit, Effektivität, Nachhaltigkeit | Teamscode |
19.09.2024 | 19-21 | Do | III.1 | FUTURE | Systemdenken, Gesundheit, Effektivität, Nachhaltigkeit | Teamscode |
25.09.2024 | 19-21:15 | Mi | I.4 | BASICS II | LS Grundlagen/traditionelle Konzepte | Teamscode |
25.09.2024 | 19:21:15 | Mi | II.4a | LS | Macht&Mikropolitik | Teamscode |
25.09.2024 | 19-21:15 | Mi | II.4b | BT | Consulting | Teamscode |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | I.4 | BASICS II | Leadership Führungskonzepte | NÜR Nr. |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | II.4a | LS | Macht&Mikropolitik | NÜR Nr. |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | II.4b | BT | Consulting | NÜR Nr. |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | III.1 | alle | Systemdenken, Gesundheit, Effektivität, Nachhaltigkeit | NÜR Nr. |
28.09.2024 | 08-17 | Sa | I.5 | alle | Empirische Sozialforschung | NÜR Nr. |
28.09.2024 | 08-17 | Sa | II.3a | LS | Exzellente Führung | NÜR Nr. |
28.09.2024 | 08-17 | Sa | II.5b | BT | Coaching | NÜR Nr. |
28.09.2024 | 08-17 | Sa | III.2 | FUTURE | Wirtschaftspsychologie für die Zukunft | NÜR Nr. |
01.10.2024 | 19-21:15 | Di | kein | alle | Einweisung in Zotero | Teamscode WPX |
02.10.2024 | 19-21:15 | Mi | II.5c | HRM | Digital HRM | Teamscode |
02.10.2024 | 19-20:30 | Mi | kein | alle | Online Literaturrecherche | Teamscode WPX |
08.10.2024 | 19-21:15 | Di | I.3 | BASICS II | Wirtschaftspsychologie | Teamscode |
09.10.2024 | 19-21:15 | Mi | II.5c | HRM | Digital HRM | Teamscode |
15.10.2024 | 19-21:15 | Di | II.5c | HRM | Digital HRM | Teamscode |
17.10.2024 | 19-21 | Do | II.3d | DCB | Werbepsychologie&Konsumentenverhalten | Teamscode |
22.10.2024 | 19-21:15 | Di | I.3 | BASICS II | Wirtschaftspsychologie | Teamscode |
23.10.2024 | 19-21:15 | Mi | II.5b | BT | Coaching | Teamscode |
24.10.2024 | 19-21 | Do | II.3d | DCB | Werbepsychologie&Konsumentenverhalten | Teamscode |
25.10.2024 | 16-21 | Fr | II.3c | HRM | HRM Grundlagen | NÜR Nr. |
26.10.2024 | 09-17 | Sa | II.4c | HRM | Strategisches HRM | NÜR Nr. |
26.10.2024 | 08-12 | Sa | II.4a | LS | Mündliche Prüfung Macht&Mikropolitik | Teamscode |
28.10.2024 | 19-21:15 | Mo | II.3c | HRM | HRM Grundlagen | Teamscode |
31.10.2024 | 19-21:15 | Do | I.5 | alle | Prakt. wissenschaftliches Arbeiten | Teamscode |
31.10.2024 | 19-21.15 | Do | II.5a | LS | Führungseffektivität | Teamscode |
05.11.2024 | 19-21:15 | Di | I.3 | BASICS II | Wirtschaftspsychologie | Teamscode |
05.11.2024 | 19-21.15 | Di | II.3b | BT | Change-Management | Teamscode |
07.11.2024 | 19-21.15 | Do | II.5a | LS | Führungseffektivität | Teamscode |
09.11.2024 | 08-17 | Sa | I.4 | BASICS II | Prüfungspräsentation Leadership | Teamscode |
09.11.2024 | 08-17 | Sa | I.4-B | alle | Prüfungspräsentation Leadership | Teamscode |
11.11.2024 | 19-21.15 | Mo | II.3b | BT | Change-Management | Teamscode |
?? | 19-21:15 | ?? | II.3a | LS | Exzellente Führung: Übung, Kolloquim | Teamscode |
05.11.2024 | 19-21:15 | Di | I.3 | BASICS II | Wirtschaftspsychologie Vertiefung Markt-/Werbepsychologie | Teamscode |
19.11.2024 | 19-21.15 | Di | II.3b | BT | Change-Management | Teamscode |
21.11.2024 | 19-21 | Do | II.3d | DCB | Werbepsychologie&Konsumentenverhalten | Teamscode |
23.11.2024 | 8-12 | Sa | II.5b | BT | Mündliche Prüfung Coaching | Teamscode |
23.11.2024 | 08-10:30 | Sa | II.5c | HRM | Mündliche Prüfung Digital HRM | Teamscode |
23.11.2024 | 10:30-14:00 | Sa | II.3c | HRM | Prüfungspräsentation Grundlagen HRM | Teamscode |
25.11.2024 | 19:21 | Mo | I.1 | BASICS I | Allgemeine Psychologie | Teamscode |
25.11.2024 | 19-21:15 | Mo | II.4d | DCB | Digitale Erfahrungswelten | Teamscode |
29.11.2024 | 16-21 | Fr | I.1 | BASICS I | Allgemeine Psychologie | NÜR Nr. |
29.11.2024 | 16-21 | Fr | II.4d | DCB | Digitale Erfahrungswelten | NÜR Nr. |
30.11.2024 | 08-17 | Sa | I.2 | BASICS I | Persönlichkeits-/Sozialpsychologie | NÜR Nr. |
30.11.2024 | 8-17 | Sa | II.5d | DCB | Digitale Konsumenten | NÜR Nr. |
14.12.2024 | 08-17 | Sa | II.3b | BT | Prüfungspräsentation Change-Management | Teamscode |
21.12.2024 | 8-12 | Sa | II.4d | DCB | Mündliche Prüfung Digitale Erfahrungswelten+Medienwirklichkeiten | Teamscode |
18.01.2025 | 8-12 | Sa | II.5d | DCB | Prüfungspräsentation Digitale Konsumenten | Teamscode |
Anzahl der einzelnen Zertifikatskurse | Lehrveranstaltungen und Prüfungsform | ECTS - Punkte | Formale Bestätigung |
20 | des jeweils geltenden des Moduls | 6 | Vom Rektor der HfWU unterzeichnetes Zertifikat |
Ausführliche Beschreibung der Zertifikatskurse
Hinweis: Die Kurse der empirischen Sozialforschung, also die Module I.5 Empirische Sozalforschung und II.1 Empirische Auswertungsmethoden, können nur belegt werden, wenn ein entsprechendes von einer Hochschule nachgewiesenes empirisches/statistisches Grundwissen vorhanden ist!
Kurzstudium Zertifikatskurse Wirtschaftspsychologie | ||||||
Vorlesungs- und Prüfungsplan | ||||||
Wintersemester 2024-25 | Änderungen vorbehalten! | Stand: 25.06.2024 | ||||
Datum | Uhrzeit | Tag | Modulbezeichnung | FR | Lehrveranstaltung | Raum |
10.09.2024 | 19-20:00 | Di | freiwillige Ergänzung | alle | Einweisung WPX Online-Anwendungen | Teamscode WPX |
11.09.2024 | 19-21:15 | Mi | II.2 | alle | Projekt-/Prozessmanagement | Teamscode |
13.09.2024 | 18-20 | Fr | freiwillige Ergänzung | alle | Kick-off Grundlagen | Nürtingen |
14.09.2024 | 08-17 | Sa | freiwillige Ergänzung | alle | Kick-off Einführung | Nürtingen |
17.09.2024 | 19-21:15 | Di | II.1 | alle | Empirische Auswertungsmethoden | Teamscode |
17.09.2024 | 19-21 | Di | III.1 | alle | Systemdenken, Gesundheit, Effektivität, Nachhaltigkeit | Teamscode |
19.09.2024 | 19-21 | Do | III.1 | alle | Systemdenken, Gesundheit, Effektivität, Nachhaltigkeit | Teamscode |
23.09.2024 | 19-21:15 | Mo | III.3 | alle | Einführungs-VA Masterarbeit | Teamscode |
25.09.2024 | 19-21:15 | Mi | I.4-A | alle | LS Grundlagen/traditionelle Konzepte | Teamscode |
25.09.2024 | 19-21:15 | Mi | I.4-B | alle | LS Grundlagen/traditionelle Konzepte | Teamscode |
25.09.2024 | 19:21:15 | Mi | II.4a | LS | Macht&Mikropolitik | Teamscode |
25.09.2024 | 19-21:15 | Mi | II.4b | BT | Consulting | Teamscode |
26.09.2024 | 19-21:15 | Do | II.2 | alle | Projekt-/Prozessmanagement | Teamscode |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | I.4-A | alle | Leadership Führungskonzepte | NÜR Nr. |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | I.4-B | alle | Leadership Führungskonzepte | NÜR Nr. |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | II.4a | LS | Macht&Mikropolitik | NÜR Nr. |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | II.4b | BT | Consulting | NÜR Nr. |
27.09.2024 | 14-16 | Fr | III.3 | alle | Erfahrungsaustausch Grobkonzepte MT | NÜR Nr. |
27.09.2024 | 16-21 | Fr | III.1 | alle | Systemdenken, Gesundheit, Effektivität, Nachhaltigkeit | NÜR Nr. |
28.09.2024 | 08-17 | Sa | I.5 | alle | Empirische Sozialforschung | NÜR Nr. |
28.09.2024 | 08-17 | Sa | II.3a | LS | Exzellente Führung | NÜR Nr. |
28.09.2024 | 08-17 | Sa | II.5b | BT | Coaching | NÜR Nr. |
28.09.2024 | 08-17 | Sa | III.2 | alle | Wirtschaftspsychologie für die Zukunft | NÜR Nr. |
01.10.2024 | 19-21:15 | Di | freiwillige Ergänzung | alle | Einweisung in Zotero | Teamscode WPX |
01.10.2024 | 19-21:15 | Di | II.1 | alle | Empirische Auswertungsmethoden | Teamscode |
02.10.2024 | 19-21:15 | Mi | II.5c | HRM | Digital HRM | Teamscode |
02.10.2024 | 19-20:30 | Mi | freiwillige Ergänzung | alle | Online Literaturrecherche | Teamscode WPX |
08.10.2024 | 19-21:15 | Di | I.3 | alle | Wirtschaftspsychologie | Teamscode |
08.10.2024 | 19-21:15 | Di | II.1 | alle | Empirische Auswertungsmethoden quant | Teamscode |
09.10.2024 | 19-21:15 | Mi | II.5c | HRM | Digital HRM | Teamscode |
10.10.2024 | 19-21:15 | Do | II.2 | alle | Projekt-/Prozessmanagement | Teamscode |
15.10.2024 | 19-21:15 | Di | II.5c | HRM | Digital HRM | Teamscode |
17.10.2024 | 19-21 | Do | II.3d | DCB | Werbepsychologie&Konsumentenverhalten | Teamscode |
22.10.2024 | 19-21:15 | Di | I.3 | alle | Wirtschaftspsychologie | Teamscode |
23.10.2024 | 19-21:15 | Mi | II.5b | BT | Coaching | Teamscode |
24.10.2024 | 19-21 | Do | II.3d | DCB | Werbepsychologie&Konsumentenverhalten | Teamscode |
25.10.2024 | 16-21 | Fr | II.3c | HRM | HRM Grundlagen | NÜR Nr. |
26.10.2024 | 09-17 | Sa | II.4c | HRM | Strategisches HRM | NÜR Nr. |
26.10.2024 | 08-12 | Sa | II.4a | LS | Mündliche Prüfung Macht&Mikropolitik | Teamscode |
28.10.2024 | 19-21:15 | Mo | II.3c | HRM | HRM Grundlagen | Teamscode |
29.10.2024 | 19-21:15 | Di | II.1 | alle | Empirische Auswertungsmethoden quant | Teamscode |
31.10.2024 | 19-21:15 | Do | I.5 | alle | Prakt. wissenschaftliches Arbeiten | Teamscode |
31.10.2024 | 19-21.15 | Do | II.5a | LS | Führungseffektivität | Teamscode |
05.11.2024 | 19-21:15 | Di | I.3 | alle | Wirtschaftspsychologie | Teamscode |
05.11.2024 | 19-21.15 | Di | II.3b | BT | Change-Management | Teamscode |
07.11.2024 | 19-21.15 | Do | II.5a | LS | Führungseffektivität | Teamscode |
09.11.2024 | 08-17 | Sa | I.4-A | alle | Prüfungspräsentation Leadership | Teamscode |
09.11.2024 | 08-17 | Sa | I.4-B | alle | Prüfungspräsentation Leadership | Teamscode |
11.11.2024 | 19-21.15 | Mo | II.3b | BT | Change-Management | Teamscode |
12.11.2024 | 19-21:15 | Di | II.1 | alle | Empirische Auswertungsmethoden quant | Teamscode |
?? | 19-21:15 | ?? | II.3a | LS | Exzellente Führung: Übung, Kolloquim | Teamscode |
05.11.2024 | 19-21:15 | Di | I.3 | alle | Wirtschaftspsychologie Vertiefung Markt-/Werbepsychologie | Teamscode |
14.11.2024 | 19-21.15 | Do | II.5a | LS | Führungseffektivität | Teamscode |
15.11.2024 | 16-21 | Fr | II.2 | alle | Prüfungspräsentation Projekt-/Prozessmgt. | Teamscode |
16.11.2024 | 08-17 | Sa | II.2 | alle | Prüfungspräsentation Projekt-/Prozessmgt. | Teamscode |
19.11.2024 | 19-21.15 | Di | II.3b | BT | Change-Management | Teamscode |
21.11.2024 | 19-21 | Do | II.3d | DCB | Werbepsychologie&Konsumentenverhalten | Teamscode |
23.11.2024 | 8-12 | Sa | II.5b | BT | Mündliche Prüfung Coaching | Teamscode |
23.11.2024 | 08-10:30 | Sa | II.5c | HRM | Mündliche Prüfung Digital HRM | Teamscode |
23.11.2024 | 10:30-14:00 | Sa | II.3c | HRM | Prüfungspräsentation Grundlagen HRM | Teamscode |
25.11.2024 | 19:21 | Mo | I.1 | alle | Allgemeine Psychologie | Teamscode |
25.11.2024 | 19-21:15 | Mo | II.4d | DCB | Digitale Erfahrungswelten | Teamscode |
26.11.2024 | 19-21:15 | Di | II.1 | alle | Empirische Auswertungsmethoden qual | Teamscode |
29.11.2024 | 16-21 | Fr | I.1 | alle | Allgemeine Psychologie | NÜR Nr. |
29.11.2024 | 16-21 | Fr | II.4d | DCB | Digitale Erfahrungswelten | NÜR Nr. |
30.11.2024 | 08-17 | Sa | I.2 | alle | Persönlichkeits-/Sozialpsychologie | NÜR Nr. |
30.11.2024 | 8-17 | Sa | II.5d | DCB | Digitale Konsumenten | NÜR Nr. |
03.12.2024 | 19-21:15 | Di | II.1 | alle | Empirische Auswertungsmethoden qual | Teamscode |
14.12.2024 | 08-17 | Sa | II.3b | BT | Prüfungspräsentation Change-Management | Teamscode |
21.12.204 | 8-12 | 21.12.204 | II.4d | DCB | Mündliche Prüfung Digitale Erfahrungswelten+Medienwirklichkeiten | Teamscode |
18.01.2025 | 8-12 | Sa | II.5d | DCB | Prüfungspräsentation Digitale Konsumenten | Teamscode |