So sind wir zu erreichen
Akademie der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen
Studienprogramm Wirtschaftspsychologie M.Sc.
Neckarsteige 6-10
72622 Nürtingen
| 1. Semester | 2. Semester | 3. Semester | ||
|---|---|---|---|---|
| Fachrichtung I: Leadership |
Fachrichtung II: Business Transformation |
Fachrichtung III: r |
||
| I.1 Allgemeine Psychologie Code: 422-014 3UE Online, 6UE Präsenz (Gültekin) 6 CP / Studienarbeit |
II.1 Empirische Auswertungsmethoden Code: 422-019 9UE Online, 6 UE Präsenz (Petri & Jungclaus) 6 CP / Studienarbeit |
III.1 Konfliktmanagement und Verhandlungsführung Code: 422-038 3 UE Online, 6 UE Präsenz (Harich) 6 CP / Präsentation asynchron mit Handlungsempfehlungen |
||
| I.2 Sozialpsychologie / Persönlichkeitspsychologie Code: 422-015 9 UE Präsenz (Gültekin) 6 CP / schriftliche Arbeit KG: Erstellen einer Präsentation mit Kurzpaper |
II.2 Projekt- und Prozessmanagement Code: 422-020 9 UE Präsenz (Erne) 6 CP / Präsentation (Kleingruppe) |
III.2 Wirtschaftspsychologie für die Zukunft Code: 422-022 9 UE Präsenz (Reinhardt) 6 CP / Studienarbeit |
||
| I.3 Wirtschaftspsychologie Code: 422-016 9 UE Online (Widmann/Lunze) 6 CP / schriftliche Arbeit KG: Erstellen einer Präsentation mit Kurzpaper |
II.3a Exzellente Führung Code: 422-023 9 UE Präsenz (Högerle) 6 CP / Präsentation asynchron gehalten mit Strategiepaper |
II.3b Change-Management Code: 422-026 3UE Online, 6UE Präsenz (Jauer) 6 ETCS Credits / Präsentation (Kleingruppe) |
II.3c Grundlagen des Human Resource Management Code: 422-029 3 UE Online, 6 UE Präsenz (Lubitz) 6 CP / Präsentation (Kleingruppe) |
III.3 Masterthesis |
| I.4 Leadership: Grundlagen & Führungskonzepte Code: 422-017 3UE Online, 6UE Präsenz (Polzin) 6 CP / Präsentation (Kleingruppe) |
II.4a Macht & Mikropolitik, Bad Leadership Code: 422-024 3UE Online, 6UE Präsenz (Neidl) 6 CP / Studienarbeit und mündliche Prüfung |
II.4b Consulting Code: 422-027 9 UE Online (Bülow) 6 CP Credits / Studienarbeit |
II.4c Strategisches Human Resource Management Code: 422-030 9 UE Präsenz (Lubitz) 6 CP / Studienarbeit |
|
| I.5 Empirische Sozialforschung Code: 422-018 9 UE Präsenz (Müller) 6 CP / Studienarbeit |
II.5a Führungseffektivität Code: 422-025 9 UE Online (Kehl) 6 CP / Studienarbeit |
II.5b Coaching Code: 422-028 9 UE Präsenz (Jauer) 6 ETCS CP / Studienarbeit und mündliche Prüfung |
II.5c Digital Human Resource Management Code: 422-031 9 UE Online (Schweizer) 6 CP / Studienarbeit und mündliche Prüfung |
|
Vom ersten Tag an werden wir strukturiert durch unser Studium begleitet. Der Studienverlauf ist klar planbar und dennoch flexibel:
| Externe Masterstudiengänge Wirtschaftspsychologie incl. Akademische Weiterbildung (M.Sc.) der HfWU | |||||||
| Vorlesungs- und Prüfungsplan bei Start Sommersemester 2026 | |||||||
| Sommersemester 2026 | Änderungen aus zwingenden Gründen vorbehalten! | ||||||
| Datum | Uhrzeit | Tag | Sem | FR | Modul | Lehrveranstaltung | Raum |
| 03.03.2026 | 19-20 | Di | 1 | alle | kein | Einweisung WPX Online-Anwendungen | Online Teams |
| 06.03.2026 | 17-20 | Fr | 1 | alle | kein | Kick-off Grundlagen | NÜR CI10 Raum... |
| 07.03.2026 | 08-17 | Sa | 1 | alle | kein | Kick-off Einführung | NÜR CI10 Raum... |
| 10.03.2026 | 19-21:15 | Di | 1 | alle | kein | Einweisung in Zotero | Online Teams |
| 12.03.2026 | 19-20:30 | Do | 1 | alle | kein | Online Literaturrecherche | Online Teams |
| 24.03.2026 | 19-21:15 | Di | 1 | alle | I.4 | Leadership Grundlagen | Online Teams |
| 27.03.2026 | 16-21 | Fr | 1 | alle | I.4 | LS Grundlagen&F-Konzepte Präsenz | NÜR CI10 Raum... |
| 28.03.2026 | 08-17 | Sa | 1 | alle | I.5 | Empirische Sozialforschung | NÜR CI10 Raum... |
| 24.04.2026 | 17-21 | Fr | 1 | alle | I.4 | Prüfungspräsentation LS Grundlagen und Konzepte | Online Teams |
| 25.04.2026 | 08-17 | Sa | 1 | alle | I.4 | Prüfungspräsentation LS Grundlagen und Konzepte | Online Teams |
| 05.05.2026 | 19-21:15 | Di | 1 | alle | I.1 | Allgemeine Psychologie | Online Teams |
| 08.05.2026 | 16-21 | Fr | 1 | alle | I.1 | Allgemeine Psychologie | NÜR CI10 Raum... |
| 09.05.2026 | 08-17 | Sa | 1 | alle | I.2 | Persönlichkeits-/Sozialpsychologie | NÜR CI10 Raum... |
| 09.06.2026 | 19-21:15 | Di | 1 | alle | I.3 | Wirtschaftspsychologie | Online Teams |
| 16.06.2026 | 19-21:15 | Di | 1 | alle | I.3 | Wirtschaftspsychologie | Online Teams |
| 30.06.2026 | 19-21:15 | Di | 1 | alle | I.3 | Wirtschaftspsychologie_Markt-/Werbepsychologie | Online Teams |
| 20.07.2026 | 18:30-19:30 | Mo | 1 | alle | kein | Sprechstunde, Evaluationsgespräch | Online Teams |
| Externe Masterstudiengänge Wirtschaftspsychologie incl. akademische Weiterbildung (M.Sc.) der HfWU | |||||||
| Vorläufiger Vorlesungs- und Prüfungsplan bei Start im Sommersemester 2026 | |||||||
| Wintersemester 2026-27 | Änderungen vorbehalten! | Stand: 12.12.2025 | |||||
| Datum | Uhrzeit | Tag | Sem | FR | Modul | Lehrveranstaltung | Raum |
| 15.09.2026 | 19-21:15 | Di | 2 | alle | II.1 | Empirische Auswertungsmethoden quant | Online Teams |
| 29.09.2026 | 19-21:15 | Di | 2 | alle | II.1 | Empirische Auswertungsmethoden quant | Online Teams |
| 06.10.2026 | 19-21:15 | Di | 2 | alle | II.1 | Empirische Auswertungsmethoden quant | Online Teams |
| 07.10.2026 | 19:21:15 | Mi | 2 | LS | II.4a | Macht&Mikropolitik | Online Teams |
| 14.10.2026 | 19-21:15 | Mi | 2 | DCB | II.3d | Werbepsychologie&Konsumentenverhalten | Online Teams |
| 16.10.2026 | 16-21 | Fr | 2 | alle | II.1 | Empirische Auswertungsmethoden quant | NÜR CI10 Raum... |
| 17.10.2026 | 09-18 | Sa | 2 | alle | II.2 | Projekt-/Prozessmanagement | NÜR CI10 Raum… |
| 21.10.2026 | 19-21:15 | Mi | 2 | BT | II.5b | Coaching | Online Teams |
| 22.10.2026 | 19-21:15 | Do | 2 | DCB | II.3d | Werbepsychologie&Konsumentenverhalten | Online Teams |
| 26.10.2026 | 19-21:15 | Mo | 2 | HRM | II.3c | HRM Grundlagen | Online Teams |
| 27.10.2026 | 19-21:15 | Di | 2 | alle | II.1 | Empirische Auswertungsmethoden qual | Online Teams |
| 29.10.2026 | 19-21.15 | Do | 2 | LS | II.5a | Führungseffektivität | Online Teams |
| 03.11.2026 | 19-21.15 | Di | 2 | BT | II.3b | Change-Management | Online Teams |
| 05.11.2026 | 19-21.15 | Do | 2 | LS | II.5a | Führungseffektivität | Online Teams |
| 07.11.2026 | 08-12 | Sa | 2 | LS | II.4a | Mündliche Prüfung Macht&Mikropolitik | Online Teams |
| 09.11.2026 | 19-21.15 | Mo | 2 | BT | II.4b | Consulting | Online Teams |
| 10.11.2026 | 19-21:15 | Di | 2 | alle | II.1 | Empirische Auswertungsmethoden qual | Online Teams |
| 13.11.2026 | 16-21 | Fr | 2 | HRM | II.3c | HRM Grundlagen | NÜR CI10 Raum... |
| 13.11.2026 | 16-21 | Fr | 2 | BT | II.3b | Change-Management | NÜR CI10 Raum... |
| 13.11.2026 | 16-21 | Fr | 2 | DCB | II.4d | Digitale Erfahrungswelten | NÜR CI10 Raum... |
| 13.11.2026 | 16-21 | Fr | 2 | LS | II.4a | Macht&Mikropolitik | NÜR CI10 Raum... |
| 14.11.2026 | 08-17 | Sa | 2 | HRM | II.4c | Strategisches HRM | NÜR CI10 Raum... |
| 14.11.2026 | 08-17 | Sa | 2 | LS | II.3a | Exzellente Führung | NÜR CI10 Raum... |
| 14.11.2026 | 08-17 | Sa | 2 | BT | II.5b | Coaching | NÜR CI10 Raum... |
| 14.11.2026 | 08-17 | Sa | 2 | DCB | II.5d | Digitale Konsumenten | NÜR CI10 Raum... |
| 17.11.2026 | 19-21.15 | Di | 2 | BT | II.4b | Consulting | Online Teams |
| 17.11.2026 | 19-21:15 | Di | 2 | HRM | II.5c | Digital HRM | Online Teams |
| 19.11.2026 | 19-21:15 | Do | 2 | DCB | II.3d | Werbepsychologie&Konsumentenverhalten | Online Teams |
| 20.11.2026 | 16-21 | Fr | 2 | alle | II.2 | Prüfungspräsentation Projekt-/Prozessmgt. | Online Teams |
| 21.11.2026 | 08-17 | Sa | 2 | alle | II.2 | Prüfungspräsentation Projekt-/Prozessmgt. | Online Teams |
| 21.11.2026 | 8-12 | Sa | 2 | BT | II.5b | Mündliche Prüfung Coaching | Online Teams |
| 24.11.2026 | 19-21:15 | Di | 2 | DCB | II.4d | Digitale Erfahrungswelten | Online Teams |
| 24.11.2026 | 19-21:15 | Di | 2 | BT | II.4b | Consulting | Online Teams |
| 24.11.2026 | 19-21:15 | Di | 2 | HRM | II.5c | Digital HRM | Online Teams |
| 01.12.2026 | 19-21:15 | Di | 2 | HRM | II.5c | Digital HRM | Online Teams |
| 12.12.2026 | 08-17 | Sa | 2 | BT | II.3b | Prüfungspräsentation Change-Management | Online Teams |
| 19.12.2026 | 08-12 | Sa | 2 | HRM | II.3c | Prüfungspräsentation Grundlagen HRM | Online Teams |
| 19.12.2026 | 8-12 | Sa | 2 | DCB | II.4d | Mündliche Prüfung Digitale Erfahrungswelten+Medienwirklichkeiten | Online Teams |
| 16.01.2027 | 08-12 | Sa | 2 | HRM | II.5c | Mündliche Prüfung Digital HRM | Online Teams |
| 16.01.2027 | 8-12 | Sa | 2 | DCB | II.5d | Prüfungspräsentation Digitale Konsumenten | Online Teams |
| 26.01.2027 | 18-19 | Di | 2 | alle | kein | Sprechstunde, Evaluationsgespräch | Online Teams |
| Externe Masterstudiengänge Wirtschaftspsychologie incl. Akademische Weiterbildung (M.Sc.) der HfWU | |||||||
| Vorläufiger Vorlesungs- und Prüfungsplan bei Start im Sommersemester 2026 | |||||||
| Sommersemester 2027 | Änderungen vorbehalten! | Stand: 12.12.2025 | |||||
| Datum | Uhrzeit | Tag | Sem | FR | Modul | Lehrveranstaltung | Raum |
| 10.03.2027 | 19-21:15 | Mi | 3 | alle | III.3 | Einführungs-VA Masterarbeit | Online Teams |
| 17.03.2027 | 19-21:15 | Mi | 3 | alle | III.1 | Konflikt-/Verhandlungsmanagement | Online Teams |
| 19.03.2027 | 14-16 | Fr | 3 | alle | III.3 | Erfahrungsaustausch Grobkonzepte Masterarbeit | NÜR CI10 Raum... |
| 19.03.2027 | 16-21 | Fr | 3 | alle | III.1 | Konfliktmanagement&Verhandlungsführung | NÜR CI10 Raum... |
| 20.03.2027 | 08-17 | Sa | 3 | alle | III.2 | Wirtschaftspsychologie für die Zukunft | NÜR CI10 Raum... |
| Externe Masterstudiengänge Wirtschaftspsychologie incl. akademische Weiterbildung (M.Sc.) der HfWU | |||||||
| Vorläufiger Vorlesungs- und Prüfungsplan bei Start im Wintersemester 2026/27 | |||||||
| Wintersemester 2026-27 | Änderungen vorbehalten! | Stand: 10.03.2026 | |||||
| Datum | Uhrzeit | Tag | Sem | FR | Modul | Lehrveranstaltung | Raum |
| 22.09.2026 | 19:00-20:00 | Di | 1 | alle | kein | Einweisung WPX Online-Anwendungen | Online Teams |
| 25.09.2026 | 17:00-20:00 | Fr | 1 | alle | kein | Kick-off Grundlagen | Nürtingen |
| 26.09.2026 | 08:00-17:00 | Sa | 1 | alle | kein | Kick-off Einführung | Nürtingen |
| 29.09.2026 | 19:00-21:15 | Di | 1 | alle | kein | Einweisung in Zotero | Online Teams |
| 30.09.2026 | 19:00-20:30 | Mi | 1 | alle | kein | Online Literaturrecherche | Online Teams |
| 13.10.2026 | 19:00-21:15 | Di | 1 | alle | I.4 | LS Grundlagen/traditionelle Konzepte | Online Teams |
| 16.10.2026 | 16:00-21:00 | Fr | 1 | alle | I.4 | Leadership Führungskonzepte | NÜR CI10 Raum... |
| 17.10.2026 | 08:00-17:00 | Sa | 1 | alle | I.5 | Empirische Sozialforschung | NÜR CI10 Raum... |
| 03.11.2026 | 19:00-21:15 | Di | 1 | alle | I.3 | Wirtschaftspsychologie | Online Teams |
| 11.11.2026 | 19:00-21:15 | Mi | 1 | alle | I.3 | Wirtschaftspsychologie | Online Teams |
| 17.11.2026 | 19:00-21:15 | Di | 1 | alle | I.1 | Allgemeine Psychologie | Online Teams |
| 20.11.2026 | 16:00-21:00 | Fr | 1 | alle | I.1 | Allgemeine Psychologie | NÜR CI10 Raum... |
| 21.11.2026 | 08:00-17:00 | Sa | 1 | alle | I.2 | Persönlichkeits-/Sozialpsychologie | NÜR CI10 Raum... |
| 27.11.2026 | 17:00-21:00 | Fr | 1 | alle | I.4 | Prüfungspräsentation Leadership | Online Teams |
| 28.11.2026 | 08:00-17:00 | Sa | 1 | alle | I.4 | Prüfungspräsentation Leadership | Online Teams |
| 09.12.2026 | 19:00-21:15 | Mi | 1 | alle | I.3 | Wirtschaftspsychologie | Online Teams |
| 19.01.2027 | 18:30-19:30 | Di | 1 | alle | kein | Sprechstunde, Evaluationsgespräch | Online Teams |
| Externe Masterstudiengänge Wirtschaftspsychologie incl. Akademische Weiterbildung (M.Sc.) der HfWU | |||||||
| Vorläufiger Vorlesungs- und Prüfungsplan bei Start im Wintersemester 2026/27 | |||||||
| Sommersemester 2027 | Änderungen vorbehalten! | Stand: 10.03.2026 | |||||
| Datum | Uhrzeit | Tag | Sem | FR | Modul | Lehrveranstaltung | Raum |
| 02.03.2027 | 19:00-21:15 | Di | 2 | alle | II.1 | Empirische Auswertungsmethoden quant | Online Teams |
| 09.03.2027 | 19:00-21:15 | Di | 2 | alle | II.1 | Empirische Auswertungsmethoden quant | Online Teams |
| 11.03.2027 | 19:00-21:15 | Do | 2 | LS | II.4a | Macht&Mikropolitik | Online Teams |
| 16.03.2027 | 19:00-21:15 | Di | 2 | alle | II.1 | Empirische Auswertungsmethoden quant | Online Teams |
| 19.03.2027 | 16:00-21:00 | Fr | 2 | alle | II.1 | Empirische Auswertungsmethoden quant | NÜR CI10 Raum... |
| 20.03.2027 | 09:00-18:00 | Sa | 2 | alle | II.2 | Projekt-/Prozessmanagement | NÜR CI10 Raum... |
| 23.03.2027 | 19:00-21:15 | Di | 2 | LS | II.5a | Führungseffektivität | Online Teams |
| 06.04.2027 | 19:00-21:15 | Di | 2 | alle | II.1 | Empirische Auswertungsmethoden qual | Online Teams |
| 08.04.2027 | 19:00-21:15 | Do | 2 | HRM | II.5c | Digital HRM | Online Teams |
| 13.04.2027 | 19:00-21:15 | Di | 2 | alle | II.1 | Empirische Auswertungsmethoden qual | Online Teams |
| 14.04.2027 | 19:00-21:15 | Mi | 2 | HRM | II.5c | Digital HRM | Online Teams |
| 16.04.2027 | 16:00-21.00 | Fr | 2 | BT | II.3b | Change-Management | NÜR CI10 Raum... |
| 16.04.2027 | 16:00-21:01 | Fr | 2 | HRM | II.3c | HRM Grundlagen | NÜR CI10 Raum... |
| 16.04.2027 | 16:00-21.01 | Fr | 2 | LS | II.4a | Macht&Mikropolitik | NÜR CI10 Raum... |
| 17.04.2027 | 08:00-17:00 | Sa | 2 | BT | II.5b | Coaching | NÜR CI10 Raum... |
| 17.04.2027 | 08:00-17:00 | Sa | 2 | LS | II.3a | Exzellente Führung Präsenz | NÜR CI10 Raum... |
| 17.04.2027 | 08:00-17:00 | Sa | 2 | HRM | II.4c | Strategisches HRM | NÜR CI10 Raum... |
| 23.04.2027 | 16:00-21:00 | Fr | 2 | alle | II.2 | Prüfungspräsentation Projekt-/Prozessmgt. | Online Teams |
| 24.04.2027 | 08:00-17:00 | Sa | 2 | alle | II.2 | Prüfungspräsentation Projekt-/Prozessmgt. | Online Teams |
| 27.04.2027 | 19:00-21:15 | Di | 2 | LS | II.5a | Führungseffektivität | Online Teams |
| 27.04.2027 | 19:00-21:15 | Di | 2 | BT | II.3b | Change-Management | Online Teams |
| 27.04.2027 | 19:00-21:15 | Di | 2 | HRM | II.5c | Digital HRM | Online Teams |
| 08.05.2027 | 09:00-12:00 | Sa | 2 | LS | II.4a | Mündliche Prüfung Macht&Mikropolitik | Online Teams |
| 10.05.2027 | 19:00-21:15 | Mo | 2 | HRM | II.3c | HRM Grundlagen | Online Teams |
| 11.05.2027 | 19:00-21:15 | Di | 2 | BT | II.5b | Coaching | Online Teams |
| 11.05.2027 | 19:00-21.15 | Di | 2 | LS | II.5a | Führungseffektivität | Online Teams |
| 05.06.2027 | 08:00-15:00 | Sa | 2 | BT | II.3b | Prüfungspräsentation Change-Management | Online Teams |
| 05.06.2027 | 08:00-12:00 | Sa | 2 | HRM | II.3c | Prüfungspräsentation Grundlagen HRM | Online Teams |
| 24.06.2027 | 19:00-21:15 | Do | 2 | BT | II.4b | Consulting | Online Teams |
| 26.06.2027 | 08:00-12:00 | Sa | 2 | HRM | II.5c | Mündliche Prüfung Digital HRM | Online Teams |
| 26.06.2027 | 08:00-12:00 | Sa | 2 | BT | II.5b | Mündliche Prüfung Coaching | Online Teams |
| 01.07.2027 | 19:00-21:15 | Do | 2 | BT | II.4b | Consulting | Online Teams |
| 08.07.2027 | 19:00-21:15 | Do | 2 | BT | II.4b | Consulting | Online Teams |
| 20.07.2027 | 18:30-19:30 | Di | 2 | alle | kein | Sprechstunde, Evaluationsgespräch | Online Teams |
| Vorlesungs- und Prüfungsplan | |||||||
| Wintersemester 2027/28 bei Start im Wintersemester 2026/27 | Änderungen vorbehalten! | Stand: 14.04.2026 | |||||
| Datum | Uhrzeit | Tag | Sem | FR | Modul | Lehrveranstaltung | Raum |
| 13.10.2027 | 19:00-21:15 | Mi | 3 | alle | III.3 | Einführungs-VA Masterarbeit | Online Teams |
| 15.10.2027 | 14:00-16:00 | Fr | 3 | alle | III.3 | Erfahrungsaustausch Grobkonzepte Masterarbeit | NÜR CI10 Raum... |
| 15.10.2027 | 16:00-21:00 | Fr | 3 | alle | III.1 | Konfliktmanagement&Verhandlungsführung | NÜR CI10 Raum... |
| 16.10.2027 | 08:00-17:00 | Sa | 3 | alle | III.2 | Wirtschaftspsychologie für die Zukunft | NÜR CI10 Raum... |
| 19.10.2027 | 19:00-21:15 | Di | 3 | alle | III.1 | Konflikt-/Verhandlungsmanagement | Online Teams |
So passt das Studium in Ihren Arbeitsalltag
Flexibel lernen: Online, abends und am Wochenende
Mit Praxisbezug: Was Sie heute lernen, nutzt morgen im Job
Starker Rückhalt: Dozierende, Coaching & Community an Ihrer Seite
Wir sind überzeugt: Ein exzellentes Studium entsteht im Dialog mit denen, die es erleben. Deshalb haben wir unsere Studierenden aktiv einbezogen. Durch wissenschaftliche Alumni-Befragungen, Workshops mit allen Semestern sowie regelmäßige anonyme Befragungen fließen Wünsche und kritischen Punkte der Studierenden direkt in die Studienentwicklung ein.
Dabei zeigt sich: Neben guten Inhalten und Methoden, durchdachter Organisation und schneller Kommunikation sind Spaß, Gemeinschaft, Flexibilität, Mehrwert und ein starkes Netzwerk entscheidend. Auch Transparenz, gute Infrastruktur und Materialien spielen eine große Rolle.
Werte wie fairer Umgang, Vertrauen, Motivation und Offenheit prägen unser Miteinander. Praktische Themen wie Zeitmanagement und Prioritäten helfen, Studium, Beruf und Leben in Einklang zu bringen.
Wir haben daraus ein Studium gestaltet, das fachlich stärkt, persönlich wachsen lässt und Räume für Austausch und Inspiration bietet. Der Beitrag von Studierenden macht unser Studium - zusammen mit der Unterstützung durch den Beirat - zu dem, was es ist – und auch Sie werden es mitgestalten können.
Das erwarten unsere Studierenden und wir liefern es:
Ein berufsbegleitendes Fernstudium lebt von Eigeninitiative und Engagement. Bei den Remote-Vorlesungen und den Präsenzen ist Ihre aktive Beteiligung gefragt – ob im Austausch mit Dozent:innen und Kommiliton:innen oder beim selbstständigen Erarbeiten der Inhalte. Wer motiviert mitmacht, profitiert doppelt: vom Wissen und vom gemeinsamen Lernen.
Hier können Sie sich ausführlich informieren!
Ich würde mich jederzeit wieder für den Studiengang "Wirtschaftspsychologie & Business Transformation" entscheiden. Viele spannende Inhalte, eine flexible Zeitgestaltung, ein innovatives Prüfungskonzept sowie eine über die Maßen engagierte Betreuung zeichnen meiner Meinung nach diesen Studiengang aus. Einzigartig ist das individuelle Prüfungskonzept. Kein Bulimielernen - sondern eigene Schwerpunkte setzen und spezifisches Wissen vertiefen. Da keine Ortsbindung für Präsenzprüfungen besteht können diese ganz bequem und flexibel vom Büro, von zu Hause oder aus dem Urlaub absolviert werden. Die Dozenten stehen einem mit Rat und Tat zur Seite, was ich von meinem Bachelor-Studiengang so nicht kannte. Das Konzept lässt eine individuelle Betreuung zu und gibt Raum für persönliche Fragen und Anliegen. Gerade im ersten Semester wurden wir eng betreut, wodurch ich mich gut aufgehoben gefühlt habe und zu keiner Zeit an meiner Entscheidung für den Studiengang gezweifelt habe. Die gute Mischung aus Online-Veranstaltungen sowie vereinzelten Präsenzveranstaltungen für den persönlichen Austausch sowie Netzwerkaufbau sind ideal. Die überschaubare Gruppengröße ist angenehm und es kann produktiv gearbeitet werden. Trotz der Pandemie, die Präsenzveranstaltungen leider nur begrenzt zugelassen hat, wurden Vorlesungen sowie Gruppenarbeiten online gut umgesetzt. Auf die notwenigen Veränderungen wurde schnell und professionell reagiert, sodass zu jeder Zeit alles reibungslos und organisiert ablaufen konnte.
Nadine B. ehemalige Studentin WPX Business Transformation
Die HfWU ist dabei die erste Hochschule deutschlandweit, die das wegweisende systembezogene Alternative Akkreditierungsverfahren geschafft hat! Da das insofern systemakkreditierte Wirtschaftspsychologie-Master-Studienprogramm an der HfWU komplett modular aufgebaut ist, können Sie sich unter Anrechnung der bestandenen Module später in eines unserer Wirtschaftspsychologie-Master-Programme einschreiben – die absolvierten Leistungen werden entsprechend anerkannt. Das ist z.B. für diejenigen interessant, die zwar den Bachelor-Abschluss erworben haben, aber noch nicht das volle Jahr Praxiszeit mitbringen, das zur Zulassung zum Masterstudium notwendig ist.
Berufsbegleitend studieren bedeutet in der Regel, dass man bereits einem festen Job nachgeht, beruflich jedoch weiterkommen möchte. Studieninteressierte sollten sich ein Studienprogramm aussuchen, das sich organisatorisch und idealerweise auch inhaltlich mit dem aktuellen Voll- oder Teilzeitjob vereinbaren lässt.
Zu ergänzen ist, dass ein berufsbegleitendes Studium zunächst den üblichen Studienformaten entspricht. Allerdings sind die Studierenden, wie die Bezeichnung schon erahnen lässt, für gewöhnlich alle berufstätig. Anders als beim Vollzeitstudium hat die Arbeit hier somit eine höhere Priorität.
Die Vorlesungen finden überwiegend gemeinsam online statt. Je Semester gibt es auch im Durchschnitt zwei Präsenzveranstaltungen in Nürtingen.
An der HfWU nehmen Sie an sogenannten „Externenprogrammen“ teil. Das hat (hochschul)rechtliche Gründe und ist eine besondere Regelung des Landes Baden – Württemberg.
Da es zahlreiche Vorteile mit sich bringt, die an dieser Stelle gar nicht aufgezählt werden können, setzen wir auf die gemeinsamen Lehr- und Lernraum, obwohl es sich um ein echtes berufsbegleitendes Fernstudium handelt. Dies ist durch die Online-Technik und wenige, aber durchdachte Präsenzveranstaltungen möglich.
Wenn Sie befürchten, kurzfristig oft aus beruflichen Gründen nicht an Vorlesungen teilnehmen zu können, sollten Sie Ihren Wunsch bei uns zu studieren überdenken. Bitte beachten Sie, dass wir aus ganz grundsätzlichen Erwägungen weder Hybride noch Zusatz-Lehrveranstaltungen anbieten können und auch nicht wollen. Wir halten zudem nichts davon, den Kernstoff durch Filmformate anzubieten. Es werden daher auch keine Aufzeichnungen gemacht - an der gesamten HfWU nicht.
Wenn Sie aus persönlichen oder beruflichen Gründen unterbrechen müssen, können sie kostenfrei ein Urlaubssemester einlegen.
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Den Programmverantwortlichen liegt ganz besonders am Herzen, dass hier bei den Studieninteressierten ein realistisches Bild entsteht. Die Breite der persönlichen Belastungseinschätzungen unserer Studierenden ist sehr weit gespannt. Die einen sagen: Easy..., die anderen ... total unterschätzt...!
Je nach Lerntyp und Vorerfahrung setzen wir für gut strukturierte Persönlichkeiten für das Absolvieren aller Module eines Semesters durchschnittlich 12-16 Stunden pro Woche an, die Sie sich als Zeitaufwand für Lehrveranstaltungen, Prüfungsleistungen und entsprechende Vor- und Nachbereitung einplanen sollten. Ein erfolgreiches Motto kann sein: Das Wesentliche erkennen und effizient angehen!
Allerdings haben wir beobachtet und dabei gelernt, dass manche Studierende etwas blauäugig ihr eigenes Anspruchsprofil und das Organisationsvermögen einschätzen oder ihre privaten Umstände unterschätzen. Manche Studierende leben erkennbar nach dem Prinzip der "Schieberitis" und "Das Problem wird sich schon von alleine lösen". Dass das bei einem anspruchsvollen Masterprogramm nicht funktionieren kann, müsste eigentlich auf der Hand liegen.
Also: Gehen Sie ehrlich in sich, lösen Sie sich von "Flausen" und planen "seriös". Dann werden Sie - trotz vieler Arbeit - erfolgreich und zufrieden sein! Denn wir haben wirklich zahlreiche Steuerungselemente eingebaut, wie Sie Ihr Studium den äußeren Umständen anpassen können. Ihr Studium können Sie problemlos auf 4 oder sogar 5 Semester strecken!
Nach Ihrem Masterstudium in Wirtschaftspsychologie an der HfWU sind Sie in der Lage, strategisch zu denken, komplexe Herausforderungen zu analysieren und innovative Lösungen zu entwickeln. Sie verbinden psychologisches Know-how mit Managementkompetenzen und sind fit für die Arbeitswelt 4.0. Mit diesen Fähigkeiten eröffnen sich Ihnen exzellente Karriereperspektiven, zum Beispiel in folgenden Bereichen:
Mit dem WPX Master sind Sie bestens vorbereitet, um in Unternehmen, Beratungen oder als selbstständiger Experte erfolgreich durchzustarten.
Nach § 33 LHG Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz - LHG) können die Universitäten, Pädagogischen Hochschulen, Hochschulen für angewandte Wissenschaften und die DHBW Prüfungen für nicht immatrikulierte Studierende (Anmerkung: eben berufsbegleitend Studierende) durchführen und für diese studienbegleitende Leistungsnachweise abnehmen, sofern diese Bestandteil einer solchen Prüfung sind (Externenprüfung).
Zur Externenprüfung wird nur zugelassen, wer ein akkreditiertes Vorbereitungsprogramm (wie zum Beispiel WPX) durchlaufen hat und die für den Hochschulzugang geltenden Voraussetzungen erfüllt.
Das heißt, dass das Land Baden-Württemberg für Berufstätige mit Studienwunsch eine spezielle rechtliche Grundlage geschaffen hat, die sehr flexible Studien- und Prüfungsformen zulässt.
Anerkennungsfähig im WPX sind Leistungen, wenn sie
Praktischerweise können Sie dazu in unserer Modulbeschreibung nachschauen, für welches Modul Vorleistungen angerechnet werden könnten und dazu die entsprechenden Nachweise (Curriculum, Notenbescheinigung, Urkunde etc.) Ihrer Ausbildungsstelle vorlegen. Der Akademische Leiter Prof. Dr. Reinhardt prüft und entscheidet.
Kosten, Finanzierung & Steuervorteile – Ihre Investition in die Zukunft
Kostenübersicht WPX-Masterprogramm
Gesamtkosten für 3 Semester:
Flexible Zahlungsoptionen:
Kann ich die Studiengebühren von der Steuer absetzen?
Ja! Als Zweitstudium sind alle Kosten unbegrenzt als Werbungskosten absetzbar. Bei einem Grenzsteuersatz von 30–42% erhalten Sie 3.500–5.500 € zurück.
